Сферы применения тяговых батарей: электропогрузчики, электроштабелеры, электрокары, управляемые электротележки. Марки электротехники: Balkankar, Boss, Linde, Hyster, Still, Jungheinerich, Toyta, Shinco, BT, Komatsu и другие.
Любые тяговые аккумуляторные батареи и зарядные устройства для болгарской, европейской и японской техники по Вашему заказу. Гарантия на батареи 2 года, срок службы 5-8 лет (1600-2000 рабочих циклов).
Конструкция батареи
- Пробка:
- С клапаном, снабженным индикатором уровня;
- Обеспечивает точный контроль уровня;
- Позволяет долив в кратчайший срок;
- Клемма и муфта:
- Во избежание подъема уровня электролита, герметичность на уровне крышки и
борна обеспечивается с помощью прессованной муфты;
- Муфта плотно прилегает к борну и крышке;
- Большая поверхность при контакте с борном;
- Бак и крышка:
- Бак и крышка выполнены из черного литого полипропиле-на, герметично сваренного,
что обеспечивает защиту от коррозии и сульфатации корпуса и соединений;
- Отрицательная пластина:
- Пластина: большая поверхность обмена;
- Прочная конструкция;
- Устойчивость к вибрации;
- Трубчатая положительная пластина:
- Стержни трубчатой положительной пластины отлиты под давлением,
что обеспечивает повышенную стойкость к коррозии, а также хорошую электропроводность;
- Высокая механическая прочность;
- Высокая стойкость к ударам и вибрации;
- Высокая эффективность при использовании в циклическом режиме;
- Сепаратор:
- Микропоры;
- Обладает незначительным электрическим сопротивлением;
- Основание:
- Выполнено из полипропилена;
- Препятствует попаданию активного вещества на подставку;
- Подставка:
- Обеспечивает устойчивость элементов;
- Зона седиментации достаточна для всего срока службы;
- Электролит:
- Большой запас электролита;
- Высокая степень чистоты (электролит представляет собой раствор серной кислоты с плотностью 1, 830
(согласно стандарту NFT 23.001) и дистиллированной воды;
- Соединения межэлементные (сварные или гибкие):
- Высокая прочность;
- Конструкция соединений не допускает перегрева в процессе разряда;
- Незначительное падение напряжения;
- Защита:
- Межэлементные перемычки покрыты защитным пластиком, позволяющим снимать напряжение без демонтажа.
Ширина элементов - 198 мм (европейский стандарт).
Плотность электролита - 1,270±0,010.
Тип элемента | Емкость, Ач | Длина, мм | Высота, мм | Выберите элемент |
2 PzS 120 | 120 | 47 | 370 | |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 370 | |
4 PzS 240 | 240 | 83 | 370 | |
5 PzS 300 | 300 | 101 | 370 | |
6 PzS 360 | 360 | 119 | 370 | |
7 PzS 420 | 420 | 137 | 370 | |
8 PzS 480 | 480 | 155 | 370 | |
9 PzS 540 | 540 | 174 | 370 | |
10 PzS 600 | 600 | 192 | 370 | |
3 PzS 210 | 210 | 63 | 400 | |
4 PzS 280 | 280 | 81 | 400 | |
5 PzS 350 | 350 | 99 | 400 | |
2 PzS 160 | 160 | 47 | 435 | |
3 PzS 240 | 240 | 65 | 435 | |
4 PzS 320 | 320 | 83 | 435 | |
5 PzS 400 | 400 | 101 | 435 | |
6 PzS 480 | 480 | 119 | 435 | |
7 PzS 560 | 560 | 137 | 435 | |
8 PzS 640 | 640 | 155 | 435 | |
9 PzS 720 | 720 | 174 | 435 | |
10 PzS 800 | 800 | 192 | 435 | |
6 PzS 480 | 480 | 118 | 475 | |
7 PzS 560 | 560 | 136 | 475 | |
2 PzS 180 | 180 | 47 | 505 | |
3 PzS 270 | 270 | 65 | 505 | |
4 PzS 360 | 360 | 83 | 505 | |
5 PzS 450 | 450 | 101 | 505 | |
6 PzS 540 | 540 | 119 | 505 | |
7 PzS 630 | 630 | 137 | 505 | |
8 PzS 720 | 720 | 155 | 505 | |
9 PzS 810 | 810 | 174 | 505 | |
10 PzS 900 | 900 | 192 | 505 | |
4 PzS 400 | 400 | 81 | 560 | |
5 PzS 500 | 500 | 99 | 560 | |
2 PzS 210 | 210 | 47 | 541 | |
3 PzS 315 | 315 | 65 | 541 | |
4 PzS 420 | 420 | 83 | 541 | |
5 PzS 525 | 525 | 101 | 541 | |
6 PzS 630 | 630 | 119 | 541 | |
7 PzS 735 | 735 | 137 | 541 | |
8 PzS 840 | 840 | 155 | 541 | |
9 PzS 945 | 945 | 174 | 541 | |
10 PzS 1050 | 1050 | 192 | 541 | |
2 PzS 230 | 230 | 47 | 575 | |
3 PzS 345 | 345 | 65 | 575 | |
4 PzS 460 | 460 | 83 | 575 | |
5 PzS 575 | 575 | 101 | 575 | |
6 PzS 690 | 690 | 119 | 575 | |
7 PzS 805 | 805 | 137 | 575 | |
8 PzS 920 | 920 | 155 | 575 | |
9 PzS 1035 | 1035 | 174 | 575 | |
10 PzS 1150 | 1150 | 192 | 575 | |
4 PzS 480 | 480 | 81 | 695 | |
5 PzS 600 | 600 | 99 | 695 | |
2 PzS 250 | 250 | 47 | 600 | |
3 PzS 375 | 375 | 65 | 600 | |
4 PzS 500 | 500 | 83 | 600 | |
5 PzS 625 | 625 | 101 | 600 | |
6 PzS 750 | 750 | 119 | 600 | |
7 PzS 875 | 875 | 137 | 600 | |
8 PzS 1000 | 1000 | 155 | 600 | |
9 PzS 1125 | 1125 | 174 | 600 | |
10 PzS 1250 | 1250 | 192 | 600 | |
2 PzS 280 | 280 | 47 | 715 | |
3 PzS 420 | 420 | 65 | 715 | |
4 PzS 560 | 560 | 83 | 715 | |
5 PzS 700 | 700 | 101 | 715 | |
6 PzS 840 | 840 | 119 | 715 | |
7 PzS 980 | 980 | 137 | 715 | |
8 PzS 1120 | 1120 | 155 | 715 | |
9 PzS 1260 | 1260 | 174 | 715 | |
10 PzS 1400 | 1400 | 192 | 715 | |
2 PzS 310 | 310 | 47 | 750 | |
3 PzS 465 | 465 | 65 | 750 | |
4 PzS 620 | 620 | 83 | 750 | |
5 PzS 775 | 775 | 101 | 750 | |
6 PzS 930 | 930 | 119 | 750 | |
7 PzS 1085 | 1085 | 137 | 750 | |
8 PzS 1240 | 1240 | 155 | 750 | |
9 PzS 1395 | 1395 | 174 | 750 | |
10 PzS 1550 | 1550 | 192 | 750 |
Технические характеристики элементов PzB
Ширина элементов - 157,5 мм (британский стандарт).
Плотность электролита - 1,290±0,010.
Тип элемента | Емкость, Ач | Длина, мм | Высота, мм | Выберите элемент |
2 PzB 46 | 46 | 45 | 230 | |
3 PzB 69 | 69 | 61 | 230 | |
4 PzB 92 | 92 | 77 | 230 | |
5 PzB 115 | 115 | 93 | 230 | |
6 PzB 138 | 138 | 109 | 230 | |
2 PzB 64 | 64 | 45 | 292 | |
3 PzB 96 | 96 | 61 | 292 | |
4 PzB 128 | 128 | 77 | 292 | |
5 PzB 160 | 160 | 93 | 292 | |
6 PzB 192 | 192 | 109 | 292 | |
7 PzB 224 | 224 | 125 | 292 | |
8 PzB 256 | 256 | 141 | 292 | |
2 PzB 84 | 84 | 45 | 358 | |
3 PzB 126 | 126 | 61 | 358 | |
4 PzB 168 | 168 | 77 | 358 | |
5 PzB 210 | 210 | 93 | 358 | |
6 PzB 252 | 252 | 109 | 358 | |
7 PzB 294 | 294 | 125 | 358 | |
8 PzB 336 | 336 | 141 | 358 | |
2 PzB 110 | 110 | 45 | 428 | |
3 PzB 165 | 165 | 613 | 428 | |
4 PzB 220 | 220 | 77 | 428 | |
5 PzB 275 | 275 | 93 | 428 | |
6 PzB 330 | 330 | 109 | 428 | |
7 PzB 385 | 385 | 125 | 428 | |
8 PzB 440 | 440 | 141 | 428 | |
9 PzB 495 | 495 | 157 | 428 | |
10 PzB 550 | 550 | 173 | 428 | |
2 PzB 130 | 130 | 45 | 484 | |
3 PzB 195 | 195 | 61 | 484 | |
4 PzB 260 | 260 | 77 | 484 | |
5 PzB 325 | 325 | 93 | 484 | |
6 PzB 390 | 390 | 109 | 484 | |
7 PzB 455 | 455 | 125 | 484 | |
8 PzB 520 | 520 | 141 | 484 | |
9 PzB 585 | 585 | 157 | 484 | |
10 PzB 650 | 650 | 173 | 484 | |
2 PzB 150 | 150 | 45 | 541 | |
3 PzB 225 | 225 | 61 | 541 | |
4 PzB 300 | 300 | 77 | 541 | |
5 PzB 375 | 375 | 93 | 541 | |
6 PzB 450 | 450 | 109 | 541 | |
7 PzB 525 | 525 | 125 | 541 | |
8 PzB 600 | 600 | 141 | 541 | |
9 PzB 675 | 675 | 157 | 541 | |
10 PzB 750 | 750 | 173 | 541 | |
11 PzB 825 | 825 | 189 | 541 | |
2 PzB 170 | 170 | 45 | 597 | |
3 PzB 255 | 255 | 61 | 597 | |
4 PzB 340 | 340 | 77 | 597 | |
5 PzB 425 | 425 | 93 | 597 | |
6 PzB 510 | 510 | 109 | 597 | |
7 PzB 595 | 595 | 125 | 597 | |
8 PzB 680 | 680 | 141 | 597 | |
9 PzB 765 | 765 | 157 | 597 | |
10 PzB 850 | 850 | 173 | 597 | |
11 PzB 935 | 935 | 189 | 597 | |
2 PzB 200 | 200 | 45 | 642 | |
3 PzB 300 | 300 | 61 | 642 | |
4 PzB 400 | 400 | 77 | 642 | |
5 PzB 500 | 500 | 93 | 642 | |
6 PzB 600 | 600 | 109 | 642 | |
7 PzB 700 | 700 | 125 | 642 | |
8 PzB 800 | 800 | 141 | 642 | |
9 PzB 900 | 900 | 157 | 642 | |
2 PzB 216 | 216 | 45 | 718 | |
3 PzB 324 | 324 | 61 | 718 | |
4 PzB 432 | 432 | 77 | 718 | |
5 PzB 540 | 540 | 93 | 718 | |
6 PzB 648 | 648 | 109 | 718 | |
7 PzB 756 | 756 | 125 | 718 | |
8 PzB 864 | 864 | 141 | 718 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 11 111 ₸