Прототипом аккумуляторов серии АСК являются аккумуляторы серии ОР, однако вследствие лучших технических характеристик аккумуляторы серии АСК предназначены заменить ак-кумуляторы серии ОР, которые применяются на объектах железнодорожной автоматики и телемеханики.
Отличительные особенности аккумуляторов серии АСК от аккумуляторов серии ОР:
Технические характеристики элементов АСК
Отличительные особенности аккумуляторов серии АСК от аккумуляторов серии ОР:
- реализовано конструктивное решение по уменьшению кавитационного разрушения борна, предложена оригинальная конструкция блока электродов, исключающая короткое замыкание между пластинами в период эксплуатации аккумулятора;
- решетка положительной пластины выполнена из сплава свинец-сурьма-олово-мышьяк, с содержанием сурьмы в сплаве менее 1,7%, что существенно уменьшает коррозию решетки и тем самым увеличивает срок службы аккумулятора, а также сокращается частота долива дистиллиро-ванной воды, так как применение такого сплава уменьшает выкипание электролита;
- применена собственная рецептура и способ приготовления пасты отрицательной решетки, позволяющие при том же объеме активной массы в составе пластины увеличить ее емкость и срок службы. На указанные рецептуру и способ приготовления пасты предприятием ООО «НовАК» получен патент на изобретение;
- увеличен емкостной ряд, содержащий 29 типов аккумуляторов АСК2 ? АСК30 с номиналами от 50 Ач до 750 Ач. Емкость аккумуляторов увеличена более чем на 2% по сравнению с аналогичными типами аккумуляторов серии ОР;
- сроки производства аккумуляторов АСК сокращены до 3 недель;
- новый ударопрочный корпус аккумуляторов АСК2 - АСК6 разработан специально под габариты батарейных шкафов серии ШМБ для размещения аккумуляторов резервного питания устройств автоматики и телемеханики на объектах ОАО «РЖД».
Технические характеристики элементов АСК
Тип | АСК 2 | АСК 3 | АСК 4 | АСК 5 | АСК 6 | АСК 7 | АСК 8 |
Длина (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 122 | 122 |
Ширина (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 189 | 189 |
Высота с крышкой (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 381,5 | 381,5 |
Вес без электролита (кг) | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 10,1 | 11,0 |
Вес с электролитом (кг) | 8,0 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 10,8 | 14,2 | 15,0 |
Объем электролита (л) | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 3,2 |
Емкость, С10 до 1,8 В при 20°С (Ач) |
52 | 77 | 104 | 130 | 155 | 181 | 207 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | 1,24 | 0,99 | 0,84 | 0,74 | 0,67 | 0,60 | |
Ток короткого замыкания (А) | 1692 | 2115 | 2510 | 2846 | 3165 | 3484 | |
Число выводов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отметить выбранные |
Тип | АСК 9 | АСК 10 | АСК 11 | АСК 12 | АСК 13 | АСК 14 | АСК 15 |
Длина (мм) | 122 | 160 | 160 | 160 | 198 | 198 | 198 |
Ширина (мм) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Высота с крышкой (мм) | 381,5 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Вес без электролита (кг) | 11,9 | 13,1 | 14,0 | 15,0 | 16,1 | 17,0 | 17,9 |
Вес с электролитом (кг) | 15,8 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 23,3 | 24,1 | 24,3 |
Объем электролита (л) | 3,2 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
Емкость, С10 до 1,8 В при 20°С (Ач) |
234 | 259 | 284 | 311 | 337 | 363 | 388 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
Ток короткого замыкания (А) | 3800 | 4000 | 4355 | 4625 | 4935 | 5285 | 5585 |
Число выводов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отметить выбранные |
Тип | АСК 16 | АСК 17 | АСК 18 | АСК 19 | АСК 20 | АСК 21 | АСК 22 |
Длина (мм) | 198 | 236 | 236 | 236 | 236 | 247 | 247 |
Ширина (мм) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Высота с крышкой (мм) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Вес без электролита (кг) | 18,9 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | 23,3 | 24,7 | 25,6 |
Вес с электролитом (кг) | 25,7 | 29,4 | 30,2 | 31,0 | 31,8 | 34,7 | 35,4 |
Объем электролита (л) | 5,5 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 8,0 | 7,8 |
Емкость, С10 до 1,8 В при 20°С (Ач) |
414 | 440 | 466 | 492 | 516 | 543 | 570 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 |
Ток короткого замыкания (А) | 5925 | 6330 | 6730 | 7050 | 7400 | 7790 | 8220 |
Число выводов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отметить выбранные |
Тип | АСК 23 | АСК 24 | АСК 25 | АСК 26 | АСК 27 | АСК 28 | АСК 29 | АСК 30 |
Длина (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ширина (мм) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Высота с крышкой (мм) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Вес без электролита (кг) | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 |
Вес с электролитом (кг) | 42,4 | 43,1 | 43,9 | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 46,9 | 47,6 |
Объем электролита (л) | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 |
Емкость, С10 до 1,8 В при 20°С (Ач) |
414 | 440 | 466 | 492 | 516 | 543 | 570 | 414 |
Внутреннее сопротивление (мОм) | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
Ток короткого замыкания (А) | 8710 | 8970 | 9250 | 9550 | 9870 | 10210 | 10570 | 10970 |
Число выводов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отметить выбранные |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 11 111 ₸