Шкаф релейный БРШ (аналог ШРУ-М) |
Предназначен для размещения приборов устройств автоблокировки, переездной сигнализации и электрической централизации стрелок, применяемых на ж.д. транспорте.
Тип |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг не более |
---|---|---|
Шкаф БРШ до 10 розеток | 988х715х1770 | 190 |
Шкаф БРШ до 20 розеток | 988х715х1770 | 195 |
Шкаф БРШ до 30 розеток | 988х715х1770 | 195 |
Шкаф БРШ до 40 розеток | 988х715х1770 | 195 |
Шкаф БРШ до 50 розеток | 988х715х1770 | 195 |
Шкаф БРШ до 60 розеток | 988х715х1770 | 202 |
Шкаф БРШ до 70 розеток | 988х715х1770 | 210 |
Шкаф БРШ до 80 розеток | 988х715х1770 | 210 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Брест |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 11 111 ₸