Устройства проверки автоматической локомотивной сигнализации
типа УПР-АЛС ТУ-32 ЦШ 2788.
Устройства проверки типа УПР-АЛС предназначены для проверки работоспособности аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации установленной на локомотиве или мотор-вагонном подвижном составе. .
УПР-АЛС состоит из шкафа, пульта управления и индикации, пульта проверки скоростемеров.
УПР-АЛС рассчитан для работы в условиях умеренного климата, но для работы при температурах от минус 45 до плюс 55°С. Питание УПР-АЛС осуществляется от источника переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой (50,0+2,5) Гц. Максимальная мощность, потребляемая УПР-АЛС от сети переменного тока номинального напряжения 220 В - не более 0,6 кВт.
УПР-АЛС устанавливается на контрольных пунктах локомотивных депо: шкаф - рядом с испытательными шлейфами на открытом воздухе, пульт управления ПУ - в помещении.
Варианты исполнения УПР-АЛС приведены в таблице 1.
Таблица 1
№ п.п. | Обозначение исполнения | Код исполнения | Особенности варианта исполнения |
1 | 36983-01-00 | УПР-АЛСЕ | Проверка работоспособности систем АЛСЕ и АЛСН |
2 | 36983-05-00 | УПР-АЛСЧ | Проверка работоспособности систем АЛСЧ и АЛСН 25,50,75 Гц |
3 | 36983-470-00 | УПР-АЛСЧ 50 | Проверка работоспособности систем АЛСЧ и АЛСН 50 Гц |
4 | 36982-15-00 | УПР-АЛСН | Проверка работоспособности системы АЛСН 25, 50, 75 Гц |
5 | 36983-400-00 | УПР-АЛСН 50 | Проверка работоспособности системы АЛСН 50 Гц |
6 | 36983-445-00 | УПР-АЛСН 25/50 | Проверка работоспособности системы АЛСН 25, 50 Гц |
7 | 36983-20-00 | УПР-АЛСМ | Проверка работоспособности системы АРС метрополитена |
8 | 36983-25-00 | УПР-АЛСТ | Проверка работоспособности системы АЛС-АРС трамвая |
В зависимости от варианта исполнения УПР- АЛС обеспечивает подачу тока в шлейфы в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2.
Модификация УПР-АЛС | Частота кодового сигнала, Гц |
УПР-АЛСЕ | 23 - 27; 48 - 52; 71 - 77; 173 - 177 |
УПР-АЛСЧ | 23 - 27; 48 - 52; 71 - 77; 81 - 85; 121 - 125; 173 - 177; 221 - 225; 273 - 277; 321 - 325 |
УПР-АЛСЧ 50 | 48 - 52; 121 - 125; 173 - 177; 221 - 225; 273 - 277; 321 - 325 |
УПР-АЛСН | 23 - 27; 48 - 52; 71 - 77; 81 - 85 |
УПР-АЛСН 25/50 | 23 - 27; 48 - 52 |
УПР-АЛСН 50 | 48 - 52 |
УПР-АЛСМ | 71 - 77; 121 - 125; 173 - 177; 221 - 225; 273 - 277; 321 - 325 |
УПР- АЛСТ | 221 - 225; 273 - 277; 321 - 325; 373 - 377 |
Габаритные размеры (без пульта управления): 633×988×1735 мм. Масса: 400±40кг.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Россия |
- Цена: 11 111 ₸