Трансформаторы лифтовые серий ТСЛ, ТЛУ, ТОЛ, ТСН общего назначения с номинальным напряжением до 1000В.
Трансформаторы предназначены для включения в сеть переменного тока частоты 50 Гц или 60 Гц и питания пониженным напряжением устройств управления лифтами.
Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.
Климатическое исполнение ОМ; Т категории размещения 3; 5 по ГОСТ 15150.
Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТСЛ:
Т – трехфазный;
С – сухой;
Л – лифтовый
Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ТЛУ; ТОЛ; ТСН:
Т – трансформатор;
Л – лифтовый;
У – для управления;
О – однофазный;
С – сухой;
Н – регулирование напряжения.
Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.
По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.
Охлаждение естественное воздушное.
Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254.
Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.
Конструкция трансформаторов соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.2.
Трансформаторы соответствуют требованиям ИАЯК. 671134. 038 ТУ; ИАЯК. 671111. 065 ТУ.
Наименование | Основные технические данные изделия | Вес | Длина* | |||
Материал | Мощность, | Номинальное напряжение обмоток, В | Ширина | |||
обмоток | кВА | Первичной | Вторичной | кг | Высота | |
Трехфазные | мм | |||||
ТСЛ-0,1 | Cu | 0,1 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 5,1 | 232 х 105 х 160 |
ТСЛ-0,16 | Cu | 0,16 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 5,1 | 232 х 105 х 160 |
ТСЛ-0,25 | Cu | 0,25 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 6 | 232 х 105 х 160 |
ТСЛ-0,4 | Cu | 0,4 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 8,5 | 247 х 155 х 160 |
ТСЛ-0,5 | Cu | 0,5 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 9,1 | 247 х 155 х 160 |
ТСЛ-0,63 | Cu | 0,63 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 9,5 | 255 х 155 х 160 |
ТСЛ-1,0 | Cu | 1 | 660-380; 380- 220 | 5; 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-220 | 20 | 255 х 170 х 215 |
ТСЛ-1,6 | Cu | 1,6 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-1000 | 27 | 260 х 150 х 230 |
ТСЛ-2,5 | Cu | 2,5 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-1000 | 30 | 270 х 230 х 250 |
ТСЛ-4,0 | Cu | 4 | 660-380; 380- 220 | 12; 19; 24; 36; 42; 85-95; 110; 127-1000 | 38 | 270 х 255 х 250 |
Однофазные | ||||||
ТЛУ-2 | Cu | 0,43 | 380-400-415 | 54-124; 110 | 6,5 | 120 х 120 х145 |
ТЛУ-3 | Cu | 0,22 | 380-400-415 | 69; 110; 55 | 4 | 100х100х130 |
ТОЛ-1А | Cu | 0,55 | 380-415 | 110-130; 110; 20-22; 12-24 | 8,5 | 144 х 130 х 152 |
ТОЛ-2 | Cu | 0,3 | 380-400-415 | 12; 22-24; 110; 110-130 | 6,5 | 180х130х125 |
ТСН-А-1,05 | Cu | 1 | 380-400-415 | 20-22-24; 110-125-130;110-120-145; 24-36 | 11,1 | 180 х 145 х 165 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Ток холостого хода | 1 % |
Масса | 1 кг |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Россия |
- Цена: 11 111 ₸